WWW.SHEYHE.COM
پاتیانا ام آر اس
| نام اسب | پاتیانا ام آر اس | تولید کننده | محمدرضا صدیقی |
|---|---|---|---|
| اسب مرده | خیر | اسب وارداتی | خیر |
| پدر | زد تی ماروتین - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: زد تی لوژتینیا | مادر | فرح - پدربزرگ: ودنان شامخ کاظم - مادربزرگ: سعده جنادله |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | کرمانشاه |
| تاریخ تولد | 1397-08-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 13970820 | شماره یولین | 13970820 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| پاتیانا ام آر اسرنگ: سفیدتاریخ تولد: 1397 | زد تی ماروتینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| زد تی لوژتینیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1375 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فرحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | ودنان شامخ کاظمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سعده جنادلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه طولی حمریهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |